Igła

Igła

Przeczytałem Twój minimalistyczny komentarz u RRK.
Prawda. Rzadko się zdarza taka sytuacja by ktoś o takiej pozycji włożył tyle zapału w niszczenie własnego mitu.
Wałęsa bardzo szybko się dzięki temu zużył. O czym w ogóle piszemy.
Oto wyniki wyborów prezydenckich z 2000 roku.

Aleksander Kwaśniewski (bezpartyjny, pop. SLD) 9 485 224 53,90%
Andrzej Olechowski 3 044 141 17,30%
Marian Krzaklewski (AWS) 2 739 621 15,57%
Jarosław Kalinowski (PSL) 1 047 949 5,95%
Andrzej Lepper (Samoobrona) 537 570 3,05%
Janusz Korwin-Mikke (UPR) 252 499 1,43%
Lech Wałęsa 178 590 1,01%
Jan Łopuszański (Porozumienie Polskie) 139 682 0,79%
Dariusz Grabowski 89 002 0,51%
Piotr Ikonowicz (PPS) 38 672 0,22%
Tadeusz Wilecki (SN) 28 805 0,16%
Bogdan Pawłowski 17 164 0,10%

Ja tu jakoś Kaczyńskich nie widzę. Widzę za To Wałęsę jak przegrywa z Korwinem.
:)


Skoro Osiecki pyta, też się ośmielę zapytać By: jarecki (21 komentarzy) 22 czerwiec, 2008 - 10:10